Ваш город:
ежедневно с 09:00 до 21:00
АВТОРИЗАЦИЯ |
|
АкТех | |||
|
Зверь Азия | |||
|
легковой | |||
|
255*175*221 | |||
|
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ |
Технические характеристики аккумулятора Зверь Азия, 82ач
Полярность | прямая |
![]() |
Вид Клемм ![]() |
стандартные | |
Ёмкость | 82 А·ч | |
Ток холодной прокрутки | 750 А | |
Напряжение | 12 В | |
Длина | 255 мм | |
Ширина | 175 мм | |
Высота | 221 мм |
![]() | АКБ «ЗВЕРЬ Азия» вобрала в себя все лучшее от батареи «ЗВЕРЬ»: качество, надежность, а теперь и возможность использования на азиатских авто. Акб «ЗВЕРЬ Азия» полностью соответствует требованиям Японского Индустриального Стандарта (JIS), а также является призером многих независимых текстов по качеству. Передовые технологии, которые применяются в аккумуляторах марки «ЗВЕРЬ Азия», обеспечивают уверенный пуск двигателя в любые морозы и гарантируют высокую надежность АКБ этой марки.
Специальные добавки в активную массу электродов оксида кремния (SIO2), позволяют выдавать ток, значительно превышающий требования установленных стандартов. Гибридная технология сочетает лучшие свойства малосурьмянистой и кальциевой технологий: кальциевый сплав в отрицательном электроде гарантирует высокую энергоемкость и низкий саморазряд, а малосурьмянистый сплав обладает устойчивостью к глубоким разрядам (особенно в зимнее время).
|