Ваш город:
ежедневно с 09:00 до 21:00
АВТОРИЗАЦИЯ |
|
Red Energy | |||
|
Red Energy | |||
|
мотоциклетный | |||
|
114*70*108 | |||
|
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ |
Технические характеристики аккумулятора Мото АКБ Red Energy 12-05 GEL (обратная)
Полярность | обратная |
![]() |
Вид Клемм ![]() |
Болтовые | |
Ёмкость | 5 А·ч | |
Ток холодной прокрутки | 85 А | |
Напряжение | 12 В | |
Длина | 114 мм | |
Ширина | 70 мм | |
Высота | 108 мм |
![]() | Аккумуляторные батареи марки RED ENERGY для мототехники изготовлены в соответствии c японским стандартом качества (JIS В 5302-2004) свинцово-кислотных АКБ по новой технологии с использованием гелевого электролита. В аккумуляторных батареях RED ENERGY электролит связан химическим соединением на основе оксида кремния, благодаря чему имеет однородную гелевую структуру. Применение гелевого композита в аккумуляторах нового поколения способствует значительному улучшению эксплуатационных качеств оборудования. В корпус аккумулятора RED ENERGY встроен микропроцессорный индикатор, который мгновенно измеряет заряд батареи, для этого необходимо нажать кнопку «test» . Такое простое в эксплуатации устройство позволят проверить заряд в любых условиях без дополнительного оборудования, а также дает возможность регулярно следить за состоянием вашего аккумулятора. Гелевые аккумуляторы выдерживают тяжелые условия эксплуатации. При отсутствии обслуживания их срок жизни является максимальным среди других батарей подобного класса. За счет более энергоемкой конструкции, RED ENERGY имеет более высокий реальный запас емкости. Каждая батарея, выпущенная с завода, имеет емкость выше заявленной. Изменение агрегатного состояния электролита способствует улучшенной работоспособности АКБ: стабильный пусковой ток, длительный срок службы, высокая энергоотдача. Преимущества аккумуляторов RED ENERGY
![]()
|